Brasileirão – Classificação
| R | EQUIPE | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 14 | 9 | 3 | 2 | 23 | 8 | 15 | 30 | |
| 2 | São Paulo | 14 | 8 | 5 | 1 | 22 | 12 | 10 | 29 | |
| 3 | Internacional | 14 | 7 | 5 | 2 | 18 | 10 | 8 | 26 | |
| 4 | Cruzeiro | 14 | 7 | 3 | 4 | 13 | 9 | 4 | 24 | |
| 5 | Atlético Mineiro | 14 | 7 | 2 | 5 | 26 | 22 | 4 | 23 | |
| 6 | Palmeiras | 14 | 6 | 5 | 3 | 22 | 14 | 8 | 23 | |
| 7 | Grêmio | 14 | 6 | 5 | 3 | 13 | 6 | 7 | 23 | |
| 8 | Corinthians | 14 | 5 | 4 | 5 | 15 | 12 | 3 | 19 | |
| 9 | Vasco | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 | 19 | 0 | 19 | |
| 10 | Sport | 14 | 5 | 4 | 5 | 16 | 18 | -2 | 19 | |
| 11 | Fluminense | 14 | 5 | 3 | 6 | 17 | 19 | -2 | 18 | |
| 12 | Botafogo | 14 | 4 | 5 | 5 | 16 | 18 | -2 | 17 | |
| 13 | Bahia | 14 | 4 | 4 | 6 | 15 | 19 | -4 | 16 | |
| 14 | Chapecoense | 14 | 3 | 7 | 4 | 15 | 20 | -5 | 16 | |
| 15 | Santos | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 | 17 | -2 | 15 | |
| 16 | Vitória | 14 | 4 | 3 | 7 | 18 | 27 | -9 | 15 | |
| 17 | América Mineiro | 14 | 4 | 2 | 8 | 15 | 22 | -7 | 14 | |
| 18 | Paraná | 14 | 3 | 4 | 7 | 8 | 17 | -9 | 13 | |
| 19 | Atlético Paranaense | 14 | 2 | 4 | 8 | 13 | 19 | -6 | 10 | |
| 20 | Ceará | 14 | 1 | 5 | 8 | 8 | 19 | -11 | 8 | |
J – JogosV – VitóriasE – EmpatesD – DerrotasGP – Gols próGC – Gols contraSG – Saldo de golsPTS – Pontos
CARIRI EM AÇÃO
Com Msn Esportes /Foto: Reprodução Internet
Leia mais notícias em caririemacao.com, siga nossa página no Facebook, Instagram e Youtube e veja nossas matérias, vídeos e fotos. Você também pode enviar informações à Redação do Portal Cariri em Ação pelo WhatsApp (83) 9 9634.5791, (83) 9 9601-1162.
