A Agência Executiva de Gestão das Águas divulgou o balanço das chuvas ocorridas durante o mês de maio na Paraíba.
| Município | Posto | Observ. (mm) |
| Alhandra | Alhandra | 284 |
| João Pessoa | Mares | 226,2 |
| Aguiar | Aguiar | 217,2 |
| Itaporanga | Itaporanga | 204,8 |
| João Pessoa | DFAARA | 204,5 |
| Cabedelo | EMATER | 189,1 |
| Mato Grosso | Mato Grosso | 184,7 |
| Camalaú | Camalaú | 172 |
| Mataraca | Mataraca | 161,7 |
| Conde | Conde | 161,6 |
| Pedras de Fogo | Pedras de Fogo | 150,5 |
| Sousa | São Gonçalo | 147,6 |
| Catolé do Rocha | Catolé do Rocha | 141,8 |
| Capim | Capim | 138,7 |
| Diamante | Diamante | 137 |
| Pedra Branca | Pedra Branca | 136,1 |
| Cajazeiras | Açude Lagoa do Arroz | 133,8 |
| Boa Ventura | Boa Ventura | 127,7 |
| Cruz do Espírito Santo | Cruz do Espírito Santo | 125,5 |
| Catolé do Rocha | Escola Técnica | 122,5 |
| Areia de Baraúnas | Areia de Baraúnas | 122,4 |
| Vista Serrana | Desterro de Malta | 121,5 |
| Baía da Traição | Baía da Traição | 120,2 |
| Condado | Condado | 119 |
| Belém do Brejo do Cruz | Belém do Brejo do Cruz | 118,2 |
| Emas | Emas | 117,6 |
| Jericó | Jericó | 110,3 |
| Curral Velho | Curral Velho | 110 |
| Alagoinha | Alagoinha | 109,4 |
| Alagoa Grande | Alagoa Grande | 109,4 |
| Pilar | Pilar | 104 |
| Santana dos Garrotes | Santana dos Garrotes | 103,1 |
| Serra Grande | Serra Grande | 102,5 |
| Areia | Areia | 102,1 |
| Sousa | Sousa | 101,7 |
| Manaíra | Manaíra | 97,9 |
| São João do Tigre | São João do Tigre | 95,2 |
| Catingueira | Catingueira | 94 |
| Juripiranga | Juripiranga | 92,6 |
| Nova Floresta | Nova Floresta | 89,5 |
| Serraria | Serraria | 89 |
| Pilões | Pilões | 87,6 |
| Mamanguape | Mamanguape | 87,5 |
| Lagoa Seca | Lagoa Seca | 85,6 |
| São José de Piranhas | São José de Piranhas | 84,6 |
| Riacho dos Cavalos | Jenipapeiro dos Carreiros | 84 |
| Cuité | Cuité | 83,7 |
| São Mamede | São Mamede | 83,3 |
| Malta | Malta | 79,3 |
| Cacimbas | Cacimbas | 78 |
| Matinhas | Matinhas | 76,9 |
| Baraúna | Baraúna | 76,8 |
| Bonito de Santa Fé | Bonito de Santa Fé | 76,2 |
| Bom Jesus | Bom Jesus | 75,9 |
| Sertãozinho | Sertãozinho | 75,6 |
| Cajazeiras | Cajazeiras | 75,5 |
| Jacaraú | Jacaraú | 75,3 |
| Guarabira | Guarabira | 75,3 |
| Mamanguape | ASPLAN | 75,2 |
| Natuba | Natuba | 75,2 |
| Brejo do Cruz | Brejo do Cruz | 74,4 |
| Dona Inês | Dona Inês | 72,3 |
| São João do Rio do Peixe | Antenor Navarro | 72,2 |
| Monte Horebe | Monte Horebe | 70,9 |
| Carrapateira | Carrapateira | 70,5 |
| Santa Luzia | Santa Luzia | 70,3 |
| Alagoa Nova | Alagoa Nova | 69,8 |
| Sapé | Sapé | 66,8 |
| Paulista | Paulista | 65,1 |
| Mari | Mari | 65 |
| Patos | EMBRAPA | 63,7 |
| Zabelê | Zabelê | 61 |
| São José do Sabugi | São José do Sabugi | 60,9 |
| Caldas Brandão | Caldas Brandão | 59,6 |
| Santa Inês | Santa Inês | 59,2 |
| Cuitegi | Cuitegi | 59,1 |
| Santa Teresinha | Santa Teresinha | 59,1 |
| Coremas | Açude Coremas | 58,5 |
| São Sebastião de Lagoa de Roça | São Sebastião de Lagoa de Roça | 58,4 |
| Conceição | Conceição | 58,2 |
| Araçagi | Araçagi | 56,1 |
| Livramento | Livramento | 55,1 |
| Agua Branca | Agua Branca | 54,6 |
| Remígio | Remígio | 53,5 |
| Tavares | Tavares | 52,4 |
| Triunfo | Triunfo | 52,2 |
| Arara | Arara | 51,8 |
| Umbuzeiro | Umbuzeiro | 51,1 |
| Lagoa | Lagoa | 50,2 |
| Bernardino Batista | Bernardino Batista | 49,9 |
| Cachoeira dos Índios | Cachoeira dos Índios | 49,3 |
| Juru | Juru | 49,2 |
| Caraúbas | Caraúbas | 49 |
| Poço Dantas | Poço Dantas | 46,8 |
| Fagundes | Fagundes | 46,7 |
| Poço de José de Moura | Poço de José de Moura | 46,2 |
| Cajazeirinhas | Cajazeirinhas | 45,9 |
| Vieirópolis | Vieirópolis | 45,5 |
| Ouro Velho | Ouro Velho | 45,1 |
| Sossêgo | Sossêgo | 44,5 |
| Borborema | Borborema | 44,5 |
| Belém | Belém | 44,1 |
| Monteiro | EMBRAPA | 44 |
| Santa Helena | Santa Helena | 41,8 |
| Uiraúna | Uiraúna | 39,6 |
| São Miguel de Taipu | São Miguel de Taipu | 39,6 |
| Lastro | Lastro | 39,3 |
| Mãe D`Água | Mãe D`Água | 38,7 |
| Rio Tinto | Rio Tinto | 37,7 |
| Caiçara | Caiçara | 37,3 |
| São Bentinho | São Bentinho | 37,2 |
| Itatuba | Itatuba | 37 |
| Campo de Santana | Tacima | 36,6 |
| Cacimba de Dentro | Cacimba de Dentro | 36,6 |
| Pombal | Pombal | 36,4 |
| Araruna | Araruna | 36,3 |
| Nova Palmeira | Nova Palmeira | 35,1 |
| Congo | Congo | 34,6 |
| Bom Sucesso | Bom Sucesso | 34,3 |
| Serra Redonda | Serra Redonda | 33,6 |
| Riachão do Bacamarte | Riachão do Bacamarte | 33,1 |
| Pirpirituba | Pirpirituba | 31,5 |
| São Sebastião do Umbuzeiro | São Sebastião do Umbuzeiro | 30,1 |
| Princesa Isabel | Princesa Isabel | 29,8 |
| Montadas | Montadas | 29,2 |
| Santa Cruz | Santa Cruz | 29,1 |
| Campina Grande | EMBRAPA | 28,8 |
| Puxinanã | Puxinanã | 28,4 |
| Campina Grande | São José da Mata | 28,1 |
| Campina Grande | Sítio Açude de Dentro | 28 |
| Coxixola | Coxixola | 27,8 |
| São Domingos | São Domingos | 27,2 |
| Marizópolis | Marizópolis | 27,1 |
| Salgado de São Félix | Salgado de São Félix | 27,1 |
| Esperança | Esperança | 27 |
| Joca Claudino | Santarém | 26,8 |
| Aparecida | Aparecida | 26,6 |
| Ingá | Ingá | 26,6 |
| Juazeirinho | Juazeirinho | 25,8 |
| Brejo dos Santos | Brejo dos Santos | 25,7 |
| Tenório | Tenório | 25,7 |
| Juarez Távora | Juarez Távora | 25,1 |
| Riachão | Riachão | 24,8 |
| Areial | Areial | 23,3 |
| Cubati | Cubati | 22,5 |
| Caturité | Caturité | 22,4 |
| Desterro | Desterro | 21 |
| Várzea | Várzea | 20 |
| Maturéia | Maturéia | 19,9 |
| Barra de Santa Rosa | Barra de Santa Rosa | 19,7 |
| Solânea | Solânea | 19,7 |
| Casserengue | Sítio Salgado | 19,4 |
| Cabaceiras | Cabaceiras | 19,1 |
| Santa Cecília | Santa Cecília | 19,1 |
| Assunção | Assunção | 19 |
| Piancó | Piancó | 18,8 |
| Boqueirão | Açude Boqueirão | 18,8 |
| Bananeiras | Bananeiras | 18,5 |
| Mogeiro | Mogeiro | 18,1 |
| Boa Vista | Boa Vista | 17,6 |
| Imaculada | Imaculada | 16,8 |
| Parari | Parari | 15,4 |
| Junco do Seridó | Junco do Seridó | 15 |
| Gurjão | Gurjão | 11,5 |
| Itabaiana | Itabaiana | 11,1 |
| Taperoá | Taperoá | 10,1 |
| Gurinhém | Gurinhém | 10 |
| Serra da Raiz | Serra da Raiz | 9,7 |
| Riacho de Santo Antônio | Riacho de Santo Antônio | 8,7 |
| Algodão de Jandaíra | Algodão de Jandaíra | 8,3 |
| São Vicente do Seridó | São Vicente do Seridó | 7,7 |
| São José dos Ramos | São José dos Ramos | 7,6 |
| Soledade | Soledade | 7,3 |
| Pedra Lavrada | Pedra Lavrada | 2,2 |
| Nazarezinho | Nazarezinho | 1,7 |
| Duas Estradas | Duas Estradas | 1,5 |


