A Paraíba tem 126.791 casos confirmados de contaminação pelo novo coronavírus, segundo informações da Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulgadas nesta quarta-feira (14). O número de mortes confirmadas por Covid-19 subiu para 2.958 no estado desde o início da pandemia. Todos os 223 municípios paraibanos registraram casos da doença.
Foram registradas mais 14 mortes em decorrência do coronavírus desde o último boletim:
- Mulher, 97 anos, residente em Sousa. Cardiopata.
- Mulher, 67 anos, residente em São José do Rio do Peixe. Cardiopata, obesa, com doenças renal e tabagista.
- Mulher, 77 anos, residente em Taperoá. Hipertensa.
- Mulher, 84 anos, residente em Duas Estradas. Com sequelas de AVC hemorrágico.
- Homem, 54 anos, residente em João Pessoa. Cardiopata. Sem histórico de doenças.
- Mulher, 70 anos, residente em João Pessoa. Cardiopata e hipertensa.
- Homem, 86 anos, residente em João Pessoa. Hipertenso.
- Mulher, 52 anos, residente em Jacaraú. Diabética, cardiopata e com doença renal.
- Homem, 83 anos, residente em Massaranduba. Cardiopata e com doença neurológica.
- Homem, 65 anos, residente em João Pessoa. Cardiopata.
- Mulher, 61 anos, residente em Lucena. Diabética e tabagista.
- Homem, 63 anos, residente em Caaporã. Hipertenso.
- Mulher, 65 anos, residente em João Pessoa. Hipertensa, diabética, cardiopata e com doença respiratória.
- Homem, 38 anos, residente em Bayeux. Diabético.
A ocupação de leitos de UTI em todo o estado é de 36%. Na região metropolitana de João Pessoa, 36% dos leitos de UTI para adultos estão ocupados. Em Campina Grande, o mesmo setor tem taxa de 38%. No Sertão, 45% dos leitos de UTI estão ocupados.
De acordo com a SES, pelo menos 392.276 testes para detecção do novo coronavírus foram realizados em pacientes na Paraíba, desde o início da pandemia.
Boletim do coronavírus na Paraíba
- 126.791 casos
- 2.94458mortes
- 102.755 recuperados
- 223 cidades
Cidades com casos e mortes confirmadas por Covid-19 na Paraíba
| Cidade | Casos | Mortes |
| João Pessoa | 30.597 | 933 |
| Campina Grande | 13.486 | 397 |
| Patos | 4.637 | 89 |
| Guarabira | 4.567 | 72 |
| Santa Rita | 3.466 | 156 |
| São Bento | 3.203 | 35 |
| Cabedelo | 3.032 | 75 |
| Mamanguape | 2.662 | 41 |
| Sousa | 2.347 | 41 |
| Cajazeiras | 2.260 | 47 |
| Bayeux | 2.005 | 107 |
| Alagoa Grande | 1.644 | 28 |
| Ingá | 1.523 | 21 |
| Queimadas | 1.387 | 18 |
| Pedras de Fogo | 1.367 | 33 |
| Sapé | 1.197 | 57 |
| Mari | 1.182 | 23 |
| Itabaiana | 1.179 | 22 |
| Rio Tinto | 1.172 | 28 |
| Belém | 1.115 | 16 |
| Alagoinha | 1.054 | 12 |
| Itaporanga | 1.002 | 17 |
| Caaporã | 992 | 16 |
| Itapororoca | 952 | 10 |
| Conde | 853 | 15 |
| Monteiro | 835 | 10 |
| Solânea | 744 | 9 |
| Lagoa Seca | 728 | 16 |
| Catolé do Rocha | 701 | 17 |
| Baía da Traição | 700 | 7 |
| Esperança | 691 | 10 |
| Alhandra | 678 | 18 |
| Pitimbu | 672 | 9 |
| Pombal | 662 | 5 |
| Sumé | 631 | 4 |
| Conceição | 600 | 7 |
| Juripiranga | 585 | 11 |
| Brejo do Cruz | 577 | 9 |
| Pilar | 561 | 15 |
| Cruz do Espírito Santo | 561 | 20 |
| Araçagi | 525 | 6 |
| Lucena | 520 | 8 |
| Areia | 514 | 5 |
| Marcação | 487 | 4 |
| São José de Piranhas | 486 | 11 |
| Caiçara | 462 | 10 |
| Gurinhém | 448 | 9 |
| Mulungu | 447 | 10 |
| Bananeiras | 437 | 2 |
| Juarez Távora | 432 | 5 |
| Boqueirão | 423 | 7 |
| São João do Rio do Peixe | 417 | 5 |
| Casserengue | 416 | 5 |
| Cuitegi | 412 | 10 |
| Picuí | 396 | 3 |
| Pirpirituba | 379 | 3 |
| Massaranduba | 370 | 5 |
| Itatuba | 364 | 5 |
| Alagoa Nova | 363 | 9 |
| Pilõezinhos | 361 | 3 |
| Cacimba de Dentro | 350 | 7 |
| Paulista | 347 | 2 |
| Mogeiro | 343 | 6 |
| Sertãozinho | 339 | 3 |
| Jacaraú | 330 | 8 |
| Caldas Brandão | 328 | 2 |
| Puxinanã | 322 | 2 |
| Remígio | 321 | 5 |
| Cuité | 305 | 3 |
| Pocinhos | 302 | 5 |
| Diamante | 295 | 4 |
| Serra Redonda | 290 | 3 |
| Santa Luzia | 289 | 9 |
| São Sebastião de Lagoa de Roça | 286 | 3 |
| Salgado de São Félix | 279 | 2 |
| Juazeirinho | 276 | 2 |
| São José do Sabugi | 276 | 1 |
| Serra Branca | 270 | 9 |
| São José dos Ramos | 265 | 1 |
| Araruna | 263 | 8 |
| Piancó | 244 | 9 |
| Mataraca | 239 | 7 |
| Riachão do Bacamarte | 239 | 0 |
| Coremas | 236 | 6 |
| Arara | 236 | 6 |
| Princesa Isabel | 234 | 10 |
| Soledade | 231 | 1 |
| Aroeiras | 229 | 1 |
| Tavares | 210 | 2 |
| Uiraúna | 204 | 11 |
| Juru | 204 | 2 |
| Teixeira | 201 | 6 |
| Serraria | 197 | 3 |
| Taperoá | 193 | 3 |
| Sobrado | 193 | 5 |
| Aparecida | 186 | 4 |
| Logradouro | 172 | 6 |
| Ibiara | 168 | 2 |
| Condado | 160 | 5 |
| Lagoa de Dentro | 159 | 0 |
| Capim | 155 | 7 |
| São Miguel de Taipu | 155 | 5 |
| Belém do Brejo do Cruz | 143 | 2 |
| Pilões | 143 | 2 |
| Baraúna | 143 | 0 |
| Boa Vista | 142 | 1 |
| São João do Cariri | 140 | 0 |
| Cachoeira dos Índios | 139 | 7 |
| Cuité de Mamanguape | 136 | 9 |
| Olivedos | 131 | 1 |
| São José da Lagoa Tapada | 130 | 1 |
| Tacima | 128 | 3 |
| Dona Inês | 128 | 2 |
| Malta | 128 | 3 |
| Fagundes | 126 | 5 |
| Triunfo | 125 | 3 |
| Junco do Seridó | 124 | 5 |
| Boa Ventura | 122 | 2 |
| Cabaceiras | 122 | 0 |
| Caturité | 119 | 1 |
| Barra de Santa Rosa | 119 | 1 |
| Gado Bravo | 109 | 2 |
| Santana dos Garrotes | 108 | 2 |
| Livramento | 106 | 0 |
| Bonito de Santa Fé | 106 | 3 |
| Nova Floresta | 105 | 1 |
| Serra da Raiz | 104 | 1 |
| Congo | 103 | 2 |
| Barra de Santana | 101 | 3 |
| Santa Inês | 96 | 1 |
| Água Branca | 96 | 2 |
| Riachão do Poço | 95 | 2 |
| Areial | 94 | 2 |
| Natuba | 93 | 2 |
| Imaculada | 93 | 0 |
| Pedra Branca | 92 | 0 |
| Bernardino Batista | 91 | 0 |
| Duas Estradas | 90 | 1 |
| Nazarezinho | 90 | 2 |
| Santa Cecília | 89 | 0 |
| Riachão | 88 | 2 |
| Desterro | 88 | 3 |
| Nova Palmeira | 87 | 0 |
| Cubati | 87 | 1 |
| São José de Caiana | 87 | 3 |
| Umbuzeiro | 84 | 4 |
| Pedro Régis | 81 | 4 |
| Matinhas | 80 | 2 |
| Serra Grande | 78 | 1 |
| Santo André | 77 | 0 |
| Brejo dos Santos | 76 | 0 |
| São Bentinho | 73 | 0 |
| Barra de São Miguel | 73 | 1 |
| Santa Teresinha | 69 | 2 |
| São José de Espinharas | 69 | 1 |
| Alcantil | 69 | 0 |
| Santa Cruz | 67 | 2 |
| Caraúbas | 66 | 0 |
| Montadas | 65 | 1 |
| Cacimbas | 65 | 2 |
| Jericó | 64 | 3 |
| São Domingos do Cariri | 64 | 3 |
| Emas | 62 | 5 |
| São Mamede | 61 | 4 |
| Carrapateira | 61 | 0 |
| São José do Brejo do Cruz | 60 | 0 |
| São José do Bonfim | 59 | 4 |
| Monte Horebe | 59 | 0 |
| Borborema | 55 | 0 |
| Curral de Cima | 55 | 2 |
| Coxixola | 53 | 1 |
| São Vicente do Seridó | 49 | 1 |
| Gurjão | 48 | 2 |
| Riacho dos Cavalos | 48 | 4 |
| São José dos Cordeiros | 48 | 0 |
| Maturéia | 48 | 1 |
| Assunção | 47 | 0 |
| Marizópolis | 47 | 1 |
| Bom Jesus | 46 | 1 |
| Damião | 46 | 1 |
| Olho d’Água | 46 | 2 |
| Santana de Mangueira | 44 | 0 |
| Pedra Lavrada | 43 | 0 |
| Tenório | 43 | 1 |
| Quixabá | 41 | 2 |
| São Francisco | 40 | 2 |
| Vista Serrana | 40 | 2 |
| Salgadinho | 38 | 0 |
| São João do Tigre | 35 | 0 |
| Cajazeirinhas | 35 | 0 |
| Riacho de Santo Antônio | 34 | 0 |
| Nova Olinda | 33 | 0 |
| Camalaú | 33 | 0 |
| Zabelê | 33 | 0 |
| Poço de José de Moura | 32 | 0 |
| Lastro | 30 | 0 |
| Passagem | 30 | 0 |
| Aguiar | 29 | 0 |
| Bom Sucesso | 27 | 0 |
| Algodão de Jandaíra | 27 | 0 |
| Santa Helena | 25 | 0 |
| Poço Dantas | 25 | 2 |
| Manaíra | 24 | 2 |
| Várzea | 24 | 0 |
| Joca Claudino | 24 | 0 |
| São Sebastião do Umbuzeiro | 23 | 1 |
| Mãe d’Água | 23 | 0 |
| Frei Martinho | 21 | 0 |
| Catingueira | 20 | 2 |
| Sossêgo | 20 | 0 |
| Mato Grosso | 20 | 1 |
| Curral Velho | 19 | 0 |
| Amparo | 17 | 0 |
| Vieirópolis | 17 | 0 |
| São José de Princesa | 17 | 0 |
| Igaracy | 16 | 1 |
| São Domingos | 15 | 0 |
| Parari | 14 | 0 |
| Areia de Baraúnas | 13 | 0 |
| Cacimba de Areia | 11 | 0 |
| Lagoa | 10 | 1 |
| Ouro Velho | 9 | 0 |
| Prata | 8 | 2 |
| Total | 126.073 | 2.958 |
Fonte: SES/PB
Com G1 Pb


