A Paraíba tem 144.741 casos confirmados de contaminação pelo novo coronavírus, segundo informações da Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulgadas nesta sexta-feira (27). O número de mortes confirmadas por Covid-19 subiu para 3.283 no estado desde o início da pandemia. Todos os 223 municípios paraibanos registraram casos da doença.
Mortes em decorrência do coronavírus no último boletim da Paraíba:
- Homem, 64 anos, residente em São Mamede. Hipertenso.
- Mulher, 70 anos, residente em Bayeux. Hipertensa, cardiopata e obesa.
- Mulher, 61 anos, residente em Cachoeira dos Índios. Cardiopata e tabagista.
- Homem, 55 anos, residente em João Pessoa. Sem histórico de doenças.
- Mulher, 37 anos, residente em João Pessoa. Hipertensa, diabética, cardiopata e obesa.
- Mulher, 56 anos, residente em São José dos Ramos. Sem histórico de doenças.
- Homem, 51 anos, residente em Patos. Hipertenso.
A ocupação de leitos de UTI em todo o estado é de 48%. Na região metropolitana de João Pessoa, 58% dos leitos de UTI para adultos estão ocupados. Em Campina Grande, o mesmo setor tem taxa de 35%. No Sertão, 61% dos leitos de UTI estão ocupados.
De acordo com a SES, pelo menos 458.340 testes para detecção do novo coronavírus foram realizados em pacientes na Paraíba, desde o início da pandemia.https://tpc.googlesyndication.com/safeframe/1-0-37/html/container.html
Boletim do coronavírus na Paraíba
- 144.741 casos
- 3.283 mortes
- 114.383 recuperados
- 223 cidades
Cidades com casos e mortes confirmadas por Covid-19 na Paraíba
| Cidade | Casos | Mortes |
| João Pessoa | 36.640 | 1.064 |
| Campina Grande | 14.359 | 415 |
| Patos | 5.676 | 98 |
| Guarabira | 4.835 | 72 |
| Santa Rita | 3.764 | 169 |
| Cabedelo | 3.625 | 85 |
| São Bento | 3.516 | 36 |
| Cajazeiras | 2.995 | 59 |
| Sousa | 2.837 | 51 |
| Mamanguape | 2.812 | 43 |
| Bayeux | 2.544 | 122 |
| Alagoa Grande | 1.693 | 29 |
| Ingá | 1.676 | 21 |
| Queimadas | 1.501 | 21 |
| Rio Tinto | 1.409 | 28 |
| Pedras de Fogo | 1.399 | 36 |
| Sapé | 1.330 | 60 |
| Itabaiana | 1.250 | 25 |
| Mari | 1.237 | 23 |
| Monteiro | 1.137 | 12 |
| Belém | 1.136 | 18 |
| Itaporanga | 1.129 | 18 |
| Alagoinha | 1.089 | 12 |
| Caaporã | 1.026 | 18 |
| Itapororoca | 1.007 | 10 |
| Conde | 923 | 17 |
| Catolé do Rocha | 881 | 20 |
| Esperança | 858 | 15 |
| Pombal | 853 | 7 |
| Baía da Traição | 833 | 7 |
| Solânea | 804 | 9 |
| Lagoa Seca | 757 | 17 |
| Pitimbu | 756 | 9 |
| Boqueirão | 748 | 8 |
| Conceição | 747 | 8 |
| Alhandra | 730 | 19 |
| Sumé | 707 | 4 |
| São José de Piranhas | 705 | 17 |
| Brejo do Cruz | 675 | 9 |
| Cruz do Espírito Santo | 650 | 20 |
| Juripiranga | 631 | 12 |
| Pilar | 588 | 16 |
| Araçagi | 565 | 6 |
| Lucena | 552 | 9 |
| Areia | 542 | 5 |
| Marcação | 528 | 4 |
| Bananeiras | 484 | 2 |
| Picuí | 480 | 4 |
| São João do Rio do Peixe | 466 | 8 |
| Gurinhém | 466 | 9 |
| Mulungu | 462 | 10 |
| Caiçara | 458 | 10 |
| Juarez Távora | 454 | 6 |
| Casserengue | 423 | 5 |
| Mogeiro | 419 | 6 |
| Massaranduba | 418 | 7 |
| Remígio | 415 | 5 |
| Pirpirituba | 415 | 6 |
| Alagoa Nova | 413 | 10 |
| Aparecida | 411 | 6 |
| Cuitegi | 411 | 10 |
| Cacimba de Dentro | 405 | 9 |
| Paulista | 405 | 2 |
| Salgado de São Félix | 387 | 4 |
| Pilõezinhos | 375 | 4 |
| Cuité | 368 | 4 |
| Itatuba | 368 | 5 |
| Coremas | 364 | 10 |
| Jacaraú | 350 | 10 |
| Sertãozinho | 343 | 3 |
| Pocinhos | 343 | 6 |
| Puxinanã | 337 | 3 |
| Caldas Brandão | 337 | 2 |
| Santa Luzia | 329 | 9 |
| Serra Redonda | 315 | 3 |
| Araruna | 307 | 8 |
| Diamante | 303 | 4 |
| São Sebastião de Lagoa de Roça | 301 | 4 |
| Princesa Isabel | 296 | 14 |
| Juazeirinho | 289 | 2 |
| Tavares | 287 | 2 |
| Serra Branca | 281 | 9 |
| São José do Sabugi | 280 | 1 |
| Piancó | 280 | 10 |
| Mataraca | 277 | 7 |
| São José dos Ramos | 275 | 2 |
| Cachoeira dos Índios | 272 | 9 |
| Arara | 258 | 7 |
| Aroeiras | 254 | 1 |
| Soledade | 247 | 1 |
| Riachão do Bacamarte | 243 | 0 |
| Água Branca | 239 | 3 |
| Bonito de Santa Fé | 234 | 9 |
| Uiraúna | 232 | 12 |
| Sobrado | 230 | 5 |
| Juru | 223 | 2 |
| Teixeira | 219 | 7 |
| Serraria | 203 | 3 |
| Taperoá | 202 | 4 |
| Ibiara | 194 | 2 |
| Logradouro | 188 | 6 |
| Lagoa de Dentro | 186 | 1 |
| Condado | 184 | 5 |
| São José da Lagoa Tapada | 171 | 1 |
| Cuité de Mamanguape | 164 | 9 |
| São João do Cariri | 163 | 1 |
| Capim | 162 | 8 |
| Triunfo | 160 | 3 |
| São Miguel de Taipu | 158 | 5 |
| Boa Vista | 151 | 1 |
| Belém do Brejo do Cruz | 150 | 3 |
| Pilões | 147 | 3 |
| Barra de Santa Rosa | 146 | 2 |
| Olivedos | 145 | 1 |
| Baraúna | 144 | 0 |
| Cabaceiras | 140 | 0 |
| Imaculada | 139 | 1 |
| Boa Ventura | 138 | 3 |
| Fagundes | 138 | 5 |
| Dona Inês | 137 | 3 |
| Malta | 135 | 3 |
| Tacima | 134 | 3 |
| Bernardino Batista | 134 | 0 |
| Nova Floresta | 128 | 1 |
| Junco do Seridó | 127 | 5 |
| Santana dos Garrotes | 126 | 2 |
| Caturité | 125 | 1 |
| Pedra Branca | 120 | 1 |
| Jericó | 119 | 3 |
| Nazarezinho | 116 | 2 |
| Serra da Raiz | 113 | 1 |
| Gado Bravo | 112 | 2 |
| Livramento | 111 | 0 |
| São José de Caiana | 110 | 3 |
| Pedro Régis | 109 | 5 |
| São Bentinho | 107 | 0 |
| Barra de Santana | 105 | 2 |
| Curral de Cima | 105 | 2 |
| Riachão do Poço | 101 | 3 |
| Nova Palmeira | 101 | 0 |
| Areial | 100 | 2 |
| Santo André | 100 | 0 |
| Serra Grande | 100 | 1 |
| Santa Inês | 99 | 2 |
| Duas Estradas | 98 | 2 |
| Congo | 98 | 3 |
| Desterro | 97 | 3 |
| Natuba | 97 | 2 |
| Cubati | 96 | 1 |
| Santa Cecília | 94 | 1 |
| Riacho dos Cavalos | 93 | 4 |
| Umbuzeiro | 91 | 5 |
| São José de Espinharas | 91 | 2 |
| Riachão | 91 | 2 |
| Barra de São Miguel | 86 | 1 |
| Monte Horebe | 86 | 0 |
| Matinhas | 86 | 3 |
| Santa Cruz | 84 | 2 |
| Alcantil | 84 | 0 |
| Santa Teresinha | 82 | 2 |
| Brejo dos Santos | 81 | 0 |
| Marizópolis | 79 | 1 |
| São Mamede | 75 | 5 |
| Caraúbas | 70 | 1 |
| Montadas | 69 | 2 |
| Cacimbas | 68 | 2 |
| Emas | 67 | 4 |
| Carrapateira | 67 | 1 |
| São Domingos do Cariri | 65 | 3 |
| São José do Bonfim | 64 | 4 |
| São José do Brejo do Cruz | 63 | 0 |
| Olho d’Água | 62 | 2 |
| Borborema | 61 | 0 |
| São Vicente do Seridó | 61 | 1 |
| Coxixola | 60 | 1 |
| Santana de Mangueira | 59 | 0 |
| Bom Jesus | 59 | 1 |
| Gurjão | 59 | 2 |
| Tenório | 53 | 1 |
| Damião | 51 | 1 |
| Maturéia | 51 | 1 |
| São José dos Cordeiros | 49 | 0 |
| Santa Helena | 48 | 1 |
| Assunção | 47 | 0 |
| Várzea | 47 | 1 |
| Aguiar | 47 | 0 |
| Quixabá | 47 | 2 |
| Vista Serrana | 46 | 3 |
| Poço Dantas | 46 | 2 |
| Pedra Lavrada | 44 | 0 |
| Lastro | 44 | 0 |
| Curral Velho | 43 | 0 |
| São Francisco | 43 | 2 |
| Poço de José de Moura | 43 | 0 |
| Manaíra | 40 | 2 |
| Nova Olinda | 40 | 0 |
| Bom Sucesso | 39 | 0 |
| Cajazeirinhas | 39 | 0 |
| Salgadinho | 38 | 0 |
| São João do Tigre | 37 | 1 |
| Riacho de Santo Antônio | 35 | 0 |
| Camalaú | 35 | 0 |
| Zabelê | 35 | 0 |
| São José de Princesa | 32 | 0 |
| Passagem | 31 | 0 |
| Algodão de Jandaíra | 31 | 0 |
| Lagoa | 28 | 1 |
| Sossêgo | 27 | 0 |
| Ouro Velho | 26 | 0 |
| Igaracy | 25 | 1 |
| São Sebastião do Umbuzeiro | 25 | 1 |
| Frei Martinho | 25 | 0 |
| Joca Claudino | 24 | 0 |
| Mãe d’Água | 24 | 0 |
| São Domingos | 23 | 0 |
| Amparo | 22 | 0 |
| Mato Grosso | 21 | 1 |
| Vieirópolis | 21 | 1 |
| Catingueira | 20 | 2 |
| Parari | 16 | 0 |
| Cacimba de Areia | 14 | 0 |
| Areia de Baraúnas | 13 | 0 |
| Prata | 13 | 2 |
| Total | 144.741 | 3.283 |
Fonte: SES/PB
G1


