A Paraíba tem 145.794 casos confirmados de contaminação pelo novo coronavírus, segundo informações da Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulgadas nesta terça-feira (1º). O número de mortes confirmadas por Covid-19 subiu para 3.305 no estado desde o início da pandemia. São 541 novos casos e mais 10 mortes na última atualização. Todos os 223 municípios paraibanos registraram casos da doença.
Mortes em decorrência do coronavírus no último boletim da Paraíba:
- Homem, 78 anos, residente em Boqueirão. Com sequelas de AVC.
- Homem, 72 anos, residente em Sousa. Hipertenso e diabético.
- Homem, 60 anos, residente em João Pessoa. Com doença neurológica.
- Homem, 93 anos, residente em Camalaú. Cardiopata.
- Mulher, 53 anos, residente em Massaranduba. Diabética, cardiopata e obesa.
- Homem, 67 anos, residente em João Pessoa. Hipertenso, diabético e cardiopata.
- Homem, 69 anos, residente em Campina Grande. Cardiopata.
- Homem, 72 anos, residente em Cacimba de Dentro. Hipertenso e diabético.
- Homem, 67 anos, residente em João Pessoa. Diabético e cardiopata.
- Mulher, 74 anos, residente em Igaracy. Com doença renal.
A ocupação de leitos de UTI em todo o estado é de 48%. Na região metropolitana de João Pessoa, 64% dos leitos de UTI para adultos estão ocupados. Em Campina Grande, o mesmo setor tem taxa de 31%. No Sertão, 68% dos leitos de UTI estão ocupados.
De acordo com a SES, pelo menos 467.245 testes para detecção do novo coronavírus foram realizados em pacientes na Paraíba, desde o início da pandemia.
Boletim do coronavírus na Paraíba
- 145.794 casos
- 3.305 mortes
- 115.308 recuperados
- 223 cidades
Casos e mortes de coronavírus na Paraíba
| Cidades | Casos | Mortes |
| João Pessoa | 36.921 | 1.071 |
| Campina Grande | 14.433 | 417 |
| Patos | 5.685 | 98 |
| Guarabira | 4.840 | 72 |
| Santa Rita | 3.774 | 170 |
| Cabedelo | 3.639 | 85 |
| São Bento | 3.550 | 36 |
| Cajazeiras | 3.022 | 59 |
| Sousa | 2.850 | 52 |
| Mamanguape | 2.817 | 43 |
| Bayeux | 2.552 | 122 |
| Alagoa Grande | 1.694 | 29 |
| Ingá | 1.677 | 21 |
| Queimadas | 1.510 | 22 |
| Rio Tinto | 1.420 | 28 |
| Pedras de Fogo | 1.399 | 36 |
| Sapé | 1.331 | 60 |
| Itabaiana | 1.255 | 25 |
| Mari | 1.238 | 23 |
| Monteiro | 1.185 | 12 |
| Belém | 1.136 | 18 |
| Itaporanga | 1.132 | 18 |
| Alagoinha | 1.089 | 12 |
| Caaporã | 1.028 | 18 |
| Itapororoca | 1.008 | 10 |
| Conde | 923 | 17 |
| Catolé do Rocha | 889 | 20 |
| Pombal | 883 | 7 |
| Esperança | 863 | 15 |
| Baía da Traição | 839 | 7 |
| Solânea | 808 | 9 |
| Conceição | 785 | 8 |
| Pitimbu | 767 | 9 |
| Lagoa Seca | 757 | 17 |
| Boqueirão | 755 | 9 |
| Alhandra | 730 | 19 |
| Sumé | 728 | 4 |
| São José de Piranhas | 715 | 17 |
| Brejo do Cruz | 677 | 10 |
| Cruz do Espírito Santo | 651 | 20 |
| Juripiranga | 633 | 12 |
| Pilar | 588 | 16 |
| Araçagi | 565 | 6 |
| Lucena | 552 | 9 |
| Areia | 545 | 5 |
| Marcação | 530 | 4 |
| Bananeiras | 485 | 2 |
| Picuí | 481 | 4 |
| São João do Rio do Peixe | 467 | 8 |
| Gurinhém | 466 | 9 |
| Mulungu | 462 | 10 |
| Caiçara | 458 | 10 |
| Juarez Távora | 455 | 6 |
| Mogeiro | 427 | 6 |
| Casserengue | 425 | 5 |
| Remígio | 423 | 5 |
| Aparecida | 420 | 6 |
| Massaranduba | 418 | 8 |
| Pirpirituba | 416 | 6 |
| Alagoa Nova | 413 | 10 |
| Cuitegi | 411 | 10 |
| Paulista | 406 | 2 |
| Cacimba de Dentro | 405 | 10 |
| Salgado de São Félix | 387 | 4 |
| Pilõezinhos | 375 | 4 |
| Itatuba | 369 | 5 |
| Cuité | 369 | 4 |
| Coremas | 367 | 10 |
| Jacaraú | 350 | 10 |
| Sertãozinho | 345 | 3 |
| Pocinhos | 344 | 6 |
| Puxinanã | 337 | 3 |
| Caldas Brandão | 337 | 2 |
| Santa Luzia | 336 | 9 |
| Araruna | 326 | 8 |
| Serra Redonda | 315 | 3 |
| São Sebastião de Lagoa de Roça | 305 | 4 |
| Diamante | 304 | 4 |
| Princesa Isabel | 297 | 14 |
| Tavares | 295 | 2 |
| Juazeirinho | 292 | 2 |
| Cachoeira dos Índios | 283 | 9 |
| Serra Branca | 283 | 9 |
| São José do Sabugi | 282 | 1 |
| Piancó | 280 | 10 |
| Mataraca | 278 | 7 |
| São José dos Ramos | 276 | 2 |
| Água Branca | 260 | 3 |
| Arara | 259 | 7 |
| Aroeiras | 254 | 1 |
| Soledade | 248 | 1 |
| Riachão do Bacamarte | 244 | 0 |
| Bonito de Santa Fé | 241 | 9 |
| Uiraúna | 232 | 12 |
| Sobrado | 230 | 5 |
| Juru | 227 | 2 |
| Teixeira | 219 | 7 |
| Serraria | 205 | 3 |
| Taperoá | 202 | 4 |
| Ibiara | 194 | 2 |
| Condado | 189 | 5 |
| Logradouro | 188 | 6 |
| Lagoa de Dentro | 186 | 1 |
| São José da Lagoa Tapada | 175 | 1 |
| Barra de Santa Rosa | 170 | 2 |
| Triunfo | 167 | 4 |
| São João do Cariri | 165 | 1 |
| Cuité de Mamanguape | 165 | 9 |
| Capim | 162 | 8 |
| São Miguel de Taipu | 159 | 5 |
| Boa Vista | 151 | 1 |
| Belém do Brejo do Cruz | 150 | 3 |
| Pilões | 147 | 3 |
| Olivedos | 145 | 1 |
| Baraúna | 144 | 0 |
| Cabaceiras | 140 | 0 |
| Imaculada | 139 | 1 |
| Boa Ventura | 138 | 3 |
| Fagundes | 138 | 5 |
| Dona Inês | 137 | 3 |
| Malta | 136 | 3 |
| Nova Floresta | 136 | 2 |
| Bernardino Batista | 135 | 0 |
| Tacima | 134 | 3 |
| Junco do Seridó | 127 | 5 |
| Caturité | 126 | 1 |
| Santana dos Garrotes | 126 | 2 |
| Jericó | 121 | 3 |
| Serra da Raiz | 120 | 1 |
| Pedra Branca | 120 | 1 |
| Barra de Santana | 119 | 2 |
| São José de Caiana | 119 | 3 |
| Nazarezinho | 118 | 2 |
| Curral de Cima | 117 | 2 |
| São Bentinho | 113 | 0 |
| Gado Bravo | 112 | 2 |
| Livramento | 111 | 0 |
| Pedro Régis | 109 | 5 |
| Serra Grande | 102 | 1 |
| Riachão do Poço | 101 | 3 |
| Nova Palmeira | 101 | 0 |
| Duas Estradas | 100 | 2 |
| Areial | 100 | 2 |
| Congo | 100 | 3 |
| Santo André | 100 | 0 |
| Santa Inês | 99 | 2 |
| Cubati | 97 | 1 |
| Desterro | 97 | 3 |
| Natuba | 97 | 2 |
| Riacho dos Cavalos | 94 | 4 |
| Santa Cecília | 94 | 1 |
| Riachão | 91 | 2 |
| São José de Espinharas | 91 | 2 |
| Borborema | 91 | 0 |
| Umbuzeiro | 91 | 5 |
| Barra de São Miguel | 88 | 1 |
| Monte Horebe | 88 | 0 |
| Matinhas | 87 | 3 |
| Brejo dos Santos | 86 | 0 |
| Santa Cruz | 84 | 2 |
| Alcantil | 84 | 0 |
| Santa Teresinha | 82 | 2 |
| Marizópolis | 80 | 1 |
| São Mamede | 76 | 5 |
| Caraúbas | 72 | 1 |
| Carrapateira | 70 | 1 |
| Montadas | 69 | 2 |
| Cacimbas | 68 | 2 |
| Emas | 67 | 4 |
| São Domingos do Cariri | 65 | 3 |
| São José do Bonfim | 64 | 4 |
| São José do Brejo do Cruz | 63 | 0 |
| Olho d’Água | 62 | 2 |
| Santana de Mangueira | 61 | 0 |
| São Vicente do Seridó | 61 | 1 |
| Gurjão | 61 | 2 |
| Coxixola | 60 | 2 |
| Bom Jesus | 60 | 1 |
| Várzea | 59 | 1 |
| Tenório | 53 | 1 |
| Damião | 52 | 1 |
| Maturéia | 51 | 1 |
| Poço Dantas | 50 | 2 |
| Santa Helena | 49 | 1 |
| Poço de José de Moura | 49 | 0 |
| São José dos Cordeiros | 49 | 0 |
| Vista Serrana | 48 | 3 |
| Quixabá | 47 | 2 |
| Aguiar | 47 | 0 |
| Assunção | 47 | 0 |
| São Francisco | 45 | 2 |
| Lastro | 44 | 0 |
| Pedra Lavrada | 44 | 0 |
| Manaíra | 43 | 2 |
| Curral Velho | 43 | 0 |
| Nova Olinda | 41 | 0 |
| Bom Sucesso | 39 | 0 |
| Cajazeirinhas | 39 | 0 |
| Salgadinho | 38 | 0 |
| São João do Tigre | 37 | 1 |
| Zabelê | 35 | 0 |
| Camalaú | 35 | 1 |
| Riacho de Santo Antônio | 35 | 0 |
| São José de Princesa | 32 | 0 |
| Passagem | 31 | 0 |
| Algodão de Jandaíra | 31 | 0 |
| Lagoa | 28 | 1 |
| Igaracy | 27 | 2 |
| Sossêgo | 27 | 0 |
| Ouro Velho | 26 | 0 |
| Frei Martinho | 25 | 0 |
| São Sebastião do Umbuzeiro | 25 | 1 |
| Joca Claudino | 24 | 0 |
| Mãe d’Água | 24 | 1 |
| São Domingos | 23 | 0 |
| Amparo | 23 | 0 |
| Mato Grosso | 21 | 1 |
| Vieirópolis | 21 | 1 |
| Catingueira | 20 | 2 |
| Parari | 16 | 0 |
| Cacimba de Areia | 14 | 0 |
| Prata | 13 | 2 |
| Areia de Baraúnas | 13 | 0 |
Fonte: SES-PB
G1


