A Paraíba tem 263.581 casos confirmados de contaminação pelo novo coronavírus, segundo informações da Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulgadas neste domingo (4). O número de mortes confirmadas por Covid-19 subiu para 5.906 no estado desde o início da pandemia. São 1.081 novos casos e mais 40 mortes na última atualização. Todos os 223 municípios paraibanos registraram casos da doença e 215 cidades registraram óbitos.
Dos 40 óbitos, 28 aconteceram nas últimas 24 horas. Os pacientes eram 23 homens e 17 mulheres. Hipertensão, cardiopatia e diabetes foram as doenças preexistentes mais frequente entre eles e 13 pessoas não tinham comorbidades. As mortes aconteceram nos municípios de Areia (01), Bayeux (01), Belém (01), Boqueirão (01), Campina Grande (04), Conde (01), Ingá (01), João Pessoa (22), Lagoa Seca (01), Mogeiro (01), Monteiro (01), Pilar (01), Pombal (01), Remígio (01), Rio Tinto (01) e Santa Rita (01).
A ocupação de leitos de UTI em todo o estado é de 76%. Na região metropolitana de João Pessoa, 82% dos leitos de UTI para adultos estão ocupados. Em Campina Grande, o mesmo setor tem taxa de 67%. No Sertão, 87% dos leitos de UTI estão ocupados.https://91fc056e3e9b7ce1b7bfeee2c7da7e4d.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.html
De acordo com a SES, pelo menos 755.812 testes para detecção do novo coronavírus foram realizados em pacientes na Paraíba, desde o início da pandemia.
Foi registrado no sistema de informação SI-PNI a aplicação de 520.701 doses. Até o momento, 422.693 pessoas foram vacinadas com a primeira dose e 98.008 com a segunda dose da vacina. Um total de 656.630 doses já foram distribuídas.
Boletim do coronavírus na Paraíba
- 263.581 casos
- 186.531 recuperados
- 223 cidades com casos confirmados
- 215 cidades com mortes registradas
Casos e mortes confirmadas de Covid-19 na Paraíba
| Cidades | Casos | Mortes |
| João Pessoa | 71432 | 2024 |
| Campina Grande | 24151 | 691 |
| Patos | 10109 | 172 |
| Cabedelo | 6687 | 144 |
| Guarabira | 6509 | 95 |
| Santa Rita | 6466 | 248 |
| Cajazeiras | 5902 | 107 |
| Sousa | 5600 | 83 |
| Bayeux | 5291 | 189 |
| São Bento | 4660 | 50 |
| Mamanguape | 3640 | 56 |
| Pombal | 3024 | 42 |
| Catolé do Rocha | 2629 | 38 |
| Monteiro | 2505 | 30 |
| Queimadas | 2448 | 41 |
| Solânea | 2407 | 37 |
| Alagoa Grande | 2266 | 44 |
| Esperança | 2180 | 39 |
| Itabaiana | 2161 | 52 |
| Ingá | 2082 | 25 |
| Sapé | 1979 | 82 |
| Rio Tinto | 1936 | 40 |
| Conde | 1838 | 30 |
| Sumé | 1747 | 18 |
| Pedras de Fogo | 1728 | 42 |
| Itaporanga | 1659 | 21 |
| São José de Piranhas | 1658 | 39 |
| Lagoa Seca | 1597 | 32 |
| Belém | 1581 | 30 |
| Mari | 1568 | 26 |
| Caaporã | 1367 | 25 |
| Princesa Isabel | 1358 | 35 |
| Itapororoca | 1337 | 13 |
| Alagoinha | 1311 | 17 |
| Cuité | 1248 | 14 |
| Santa Luzia | 1235 | 18 |
| Brejo do Cruz | 1222 | 19 |
| Pitimbu | 1180 | 12 |
| Alhandra | 1178 | 22 |
| Boqueirão | 1156 | 22 |
| Baía da Traição | 1092 | 10 |
| Areia | 986 | 19 |
| Picuí | 943 | 16 |
| Piancó | 914 | 18 |
| Coremas | 870 | 19 |
| Bananeiras | 857 | 11 |
| Araçagi | 851 | 10 |
| Cruz do Espírito Santo | 836 | 23 |
| Juripiranga | 836 | 18 |
| Conceição | 827 | 12 |
| Cacimba de Dentro | 816 | 21 |
| Lucena | 807 | 11 |
| Pilar | 795 | 20 |
| Aroeiras | 773 | 5 |
| Tavares | 755 | 12 |
| Remígio | 744 | 16 |
| São João do Rio do Peixe | 737 | 15 |
| Massaranduba | 733 | 15 |
| Marcação | 723 | 9 |
| Paulista | 690 | 7 |
| Casserengue | 689 | 13 |
| Alagoa Nova | 681 | 13 |
| Água Branca | 671 | 9 |
| Barra de Santa Rosa | 657 | 3 |
| Gurinhém | 649 | 14 |
| Aparecida | 632 | 10 |
| Pocinhos | 627 | 13 |
| Nova Floresta | 619 | 11 |
| Mulungu | 618 | 15 |
| Juru | 597 | 12 |
| Salgado de São Félix | 592 | 10 |
| Mogeiro | 592 | 11 |
| Cuitegi | 587 | 16 |
| Itatuba | 582 | 7 |
| Araruna | 582 | 15 |
| Juarez Távora | 568 | 8 |
| Jacaraú | 568 | 19 |
| Caiçara | 563 | 11 |
| São Sebastião de Lagoa de Roça | 546 | 11 |
| Soledade | 538 | 5 |
| Serra Branca | 532 | 19 |
| São José do Sabugi | 517 | 3 |
| Teixeira | 511 | 24 |
| Pirpirituba | 509 | 10 |
| Cachoeira dos Índios | 500 | 13 |
| Sertãozinho | 500 | 5 |
| Pilõezinhos | 485 | 6 |
| Belém do Brejo do Cruz | 478 | 5 |
| Taperoá | 464 | 12 |
| Puxinanã | 463 | 4 |
| Juazeirinho | 461 | 10 |
| Boa Vista | 445 | 5 |
| Arara | 437 | 13 |
| Caldas Brandão | 427 | 6 |
| São José da Lagoa Tapada | 425 | 3 |
| Jericó | 417 | 7 |
| Riacho dos Cavalos | 412 | 8 |
| Lagoa de Dentro | 409 | 5 |
| Ibiara | 408 | 2 |
| Serra Redonda | 407 | 6 |
| Uiraúna | 403 | 21 |
| Carrapateira | 394 | 4 |
| Diamante | 381 | 5 |
| Condado | 376 | 8 |
| Mataraca | 373 | 12 |
| Sobrado | 364 | 8 |
| Triunfo | 357 | 6 |
| Bonito de Santa Fé | 353 | 11 |
| São José dos Ramos | 349 | 5 |
| Riachão do Bacamarte | 336 | 0 |
| Nova Palmeira | 334 | 1 |
| Santana dos Garrotes | 324 | 5 |
| Livramento | 319 | 1 |
| Brejo dos Santos | 316 | 4 |
| Nazarezinho | 313 | 5 |
| Damião | 311 | 2 |
| Camalaú | 300 | 5 |
| Cabaceiras | 297 | 1 |
| Barra de Santana | 292 | 4 |
| Desterro | 291 | 5 |
| São José de Espinharas | 287 | 4 |
| Logradouro | 286 | 9 |
| Olho d’Água | 276 | 5 |
| Serra da Raiz | 275 | 4 |
| Serraria | 274 | 3 |
| São João do Cariri | 274 | 1 |
| Pedra Branca | 272 | 1 |
| São José de Caiana | 270 | 4 |
| Barra de São Miguel | 267 | 2 |
| Imaculada | 266 | 9 |
| Lastro | 266 | 1 |
| Umbuzeiro | 264 | 6 |
| São Mamede | 258 | 16 |
| Congo | 255 | 8 |
| Aguiar | 250 | 3 |
| São Bentinho | 250 | 3 |
| Cuité de Mamanguape | 249 | 12 |
| São Miguel de Taipu | 247 | 6 |
| Assunção | 246 | 1 |
| Olivedos | 241 | 3 |
| Malta | 239 | 7 |
| Dona Inês | 236 | 6 |
| Santo André | 225 | 1 |
| Cubati | 224 | 4 |
| Boa Ventura | 224 | 4 |
| Gado Bravo | 218 | 4 |
| Junco do Seridó | 217 | 5 |
| Santana de Mangueira | 216 | 1 |
| Alcantil | 215 | 6 |
| Santa Cruz | 215 | 5 |
| Natuba | 214 | 3 |
| Bernardino Batista | 208 | 0 |
| Baraúna | 200 | 3 |
| Tacima | 196 | 5 |
| Nova Olinda | 196 | 6 |
| Fagundes | 192 | 8 |
| Capim | 191 | 9 |
| Curral de Cima | 189 | 2 |
| Duas Estradas | 189 | 6 |
| Pedro Régis | 188 | 6 |
| Areial | 187 | 6 |
| Caturité | 185 | 3 |
| Caraúbas | 184 | 5 |
| Cacimbas | 184 | 6 |
| Maturéia | 183 | 5 |
| Marizópolis | 180 | 7 |
| Monte Horebe | 179 | 0 |
| Mãe d’Água | 178 | 5 |
| Serra Grande | 175 | 3 |
| Borborema | 174 | 3 |
| Montadas | 164 | 2 |
| Riachão do Poço | 162 | 3 |
| Pilões | 162 | 3 |
| São José do Brejo do Cruz | 161 | 1 |
| Sossêgo | 158 | 1 |
| Bom Sucesso | 157 | 1 |
| Santa Teresinha | 151 | 9 |
| Santa Helena | 147 | 3 |
| São José de Princesa | 147 | 1 |
| Poço de José de Moura | 143 | 1 |
| Manaíra | 140 | 4 |
| Amparo | 140 | 3 |
| Pedra Lavrada | 140 | 1 |
| Santa Cecília | 137 | 1 |
| Gurjão | 136 | 3 |
| São Vicente do Seridó | 129 | 3 |
| Parari | 128 | 1 |
| Santa Inês | 122 | 3 |
| Catingueira | 118 | 5 |
| Zabelê | 109 | 1 |
| Passagem | 108 | 1 |
| Cajazeirinhas | 106 | 0 |
| São Francisco | 103 | 2 |
| Riachão | 102 | 2 |
| Matinhas | 102 | 4 |
| Vista Serrana | 101 | 4 |
| Bom Jesus | 101 | 3 |
| Coxixola | 99 | 3 |
| Igaracy | 98 | 4 |
| São João do Tigre | 96 | 2 |
| Curral Velho | 94 | 0 |
| Emas | 94 | 4 |
| São José do Bonfim | 93 | 5 |
| Algodão de Jandaíra | 89 | 0 |
| São Domingos do Cariri | 89 | 3 |
| São Domingos | 88 | 0 |
| Poço Dantas | 86 | 4 |
| Salgadinho | 84 | 0 |
| São Sebastião do Umbuzeiro | 84 | 2 |
| Tenório | 81 | 2 |
| Várzea | 80 | 1 |
| Ouro Velho | 78 | 1 |
| São José dos Cordeiros | 76 | 1 |
| Frei Martinho | 72 | 1 |
| Joca Claudino | 66 | 2 |
| Prata | 66 | 4 |
| Quixabá | 64 | 2 |
| Vieirópolis | 63 | 2 |
| Riacho de Santo Antônio | 59 | 2 |
| Areia de Baraúnas | 57 | 1 |
| Lagoa | 53 | 1 |
| Mato Grosso | 33 | 1 |
| Cacimba de Areia | 26 | 1 |
| Total | 263.581 | 5.906 |
Fonte: SES-PB


