A Paraíba tem 439.899 casos confirmados de contaminação pelo novo coronavírus, segundo informações da Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulgadas neste sábado (18). O número de mortes confirmadas por Covid-19 subiu para 9.268 no estado desde o início da pandemia. São 3.144 novos casos e mais quatro mortes na última atualização. Todos os 223 municípios paraibanos registraram casos da doença e 222 cidades registraram óbitos.
Dos quatro novos óbitos desde a última atualização do boletim, todos ocorreram nas últimas 24h. As vítimas são três homens e uma mulher, com idades entre 52 e 70 anos. Cardiopatia e neoplasia foram as comorbidades mais frequentes.
As mortes aconteceram nos municípios de Boqueirão (1) e Campina Grande (3).
A ocupação de leitos de UTI em todo o estado é de 20%. Na região metropolitana de João Pessoa, 16% dos leitos de UTI para adultos estão ocupados. Em Campina Grande, o mesmo setor tem taxa de 25%. No Sertão, 28% dos leitos de UTI estão ocupados.
Foi registrado no sistema de informação SI-PNI a aplicação de 3.915.590 doses. Até o momento, 2.653.195 pessoas foram vacinadas com a primeira dose e 1.262.395 completaram os esquemas vacinais. Desses, 1.199.728 tomaram as duas doses e 62.667 utilizaram imunizante de dose única. A Paraíba já distribuiu um total de 4.546.968 doses de vacina aos municípios.
Boletim do coronavírus na Paraíba
- 439.899 casos
- 9.268 mortes
- 223 cidades com casos confirmados
- 222 cidades com mortes registradas
Casos e mortes confirmadas de Covid-19 na Paraíba
| Município | Casos | Óbitos |
| João Pessoa | 105830 | 2904 |
| Campina Grande | 44937 | 1118 |
| Patos | 14024 | 264 |
| Guarabira | 10087 | 148 |
| Cajazeiras | 9932 | 157 |
| Cabedelo | 9740 | 202 |
| Santa Rita | 9519 | 333 |
| Bayeux | 8346 | 251 |
| Sousa | 7349 | 143 |
| Pombal | 5914 | 84 |
| São Bento | 5875 | 69 |
| Esperança | 5515 | 86 |
| Mamanguape | 4999 | 82 |
| Catolé do Rocha | 4777 | 60 |
| Monteiro | 4774 | 69 |
| Solânea | 4292 | 51 |
| Queimadas | 4219 | 88 |
| Alagoa Grande | 4150 | 72 |
| Sapé | 3803 | 114 |
| Itabaiana | 3219 | 84 |
| Ingá | 3075 | 44 |
| Itaporanga | 3074 | 30 |
| Lagoa Seca | 2964 | 48 |
| Conde | 2905 | 44 |
| Sumé | 2789 | 42 |
| Rio Tinto | 2699 | 56 |
| Pedras de Fogo | 2645 | 56 |
| Santa Luzia | 2519 | 28 |
| Itapororoca | 2502 | 35 |
| Alhandra | 2464 | 39 |
| Belém | 2426 | 45 |
| Mari | 2406 | 45 |
| Boqueirão | 2315 | 43 |
| Piancó | 2247 | 32 |
| Picuí | 2231 | 41 |
| Caaporã | 2167 | 35 |
| Princesa Isabel | 2134 | 53 |
| São José de Piranhas | 2118 | 44 |
| Alagoinha | 2085 | 25 |
| Areia | 2032 | 34 |
| Brejo do Cruz | 1961 | 24 |
| Aroeiras | 1939 | 16 |
| Cuité | 1816 | 22 |
| Coremas | 1797 | 41 |
| Alagoa Nova | 1744 | 30 |
| Araçagi | 1744 | 25 |
| Barra de Santa Rosa | 1724 | 13 |
| Pitimbu | 1698 | 22 |
| Bananeiras | 1566 | 27 |
| Pocinhos | 1457 | 23 |
| Juripiranga | 1456 | 31 |
| São João do Rio do Peixe | 1428 | 33 |
| Remígio | 1406 | 25 |
| Paulista | 1344 | 11 |
| Massaranduba | 1338 | 27 |
| Pilar | 1324 | 30 |
| Baía da Traição | 1324 | 12 |
| Soledade | 1267 | 15 |
| São Sebastião de Lagoa de Roça | 1255 | 21 |
| Cacimba de Dentro | 1242 | 35 |
| Lucena | 1193 | 19 |
| Cruz do Espírito Santo | 1165 | 28 |
| Mogeiro | 1158 | 18 |
| Jacaraú | 1146 | 31 |
| Água Branca | 1139 | 14 |
| Triunfo | 1100 | 21 |
| Teixeira | 1065 | 38 |
| Casserengue | 1058 | 22 |
| Arara | 1045 | 29 |
| São José da Lagoa Tapada | 1033 | 8 |
| Lagoa de Dentro | 1030 | 9 |
| Itatuba | 1029 | 21 |
| Serra Branca | 1028 | 34 |
| Livramento | 1015 | 6 |
| Juazeirinho | 1014 | 16 |
| Aparecida | 1012 | 14 |
| Tavares | 1006 | 19 |
| Nova Floresta | 1003 | 16 |
| Mulungu | 1002 | 20 |
| Juarez Távora | 984 | 12 |
| Cuitegi | 965 | 25 |
| Gurinhém | 949 | 17 |
| Salgado de São Félix | 939 | 13 |
| Cachoeira dos Índios | 933 | 16 |
| São Mamede | 920 | 32 |
| Taperoá | 913 | 18 |
| Riacho dos Cavalos | 889 | 17 |
| Conceição | 889 | 28 |
| Marcação | 887 | 10 |
| Puxinanã | 871 | 7 |
| Fagundes | 859 | 18 |
| Boa Vista | 858 | 15 |
| Uiraúna | 854 | 29 |
| Caiçara | 830 | 14 |
| Pirpirituba | 824 | 17 |
| Junco do Seridó | 821 | 12 |
| Gado Bravo | 811 | 10 |
| Juru | 809 | 15 |
| Diamante | 795 | 11 |
| Boa Ventura | 769 | 12 |
| Brejo dos Santos | 756 | 8 |
| Ibiara | 739 | 5 |
| Jericó | 723 | 14 |
| Serra Redonda | 719 | 11 |
| Pilõezinhos | 717 | 13 |
| Araruna | 714 | 17 |
| Baraúna | 708 | 9 |
| Desterro | 707 | 12 |
| São José do Sabugi | 700 | 8 |
| Sertãozinho | 691 | 7 |
| Alcantil | 689 | 8 |
| Barra de Santana | 686 | 7 |
| Barra de São Miguel | 669 | 7 |
| Dona Inês | 664 | 19 |
| Serraria | 644 | 11 |
| Santa Helena | 640 | 13 |
| Nova Palmeira | 630 | 5 |
| Condado | 611 | 10 |
| Caldas Brandão | 601 | 10 |
| Cubati | 588 | 15 |
| São Miguel de Taipu | 581 | 11 |
| São Vicente do Seridó | 572 | 3 |
| Monte Horebe | 565 | 7 |
| Serra da Raiz | 563 | 5 |
| Sobrado | 563 | 9 |
| Bonito de Santa Fé | 562 | 14 |
| Umbuzeiro | 547 | 14 |
| Manaíra | 544 | 6 |
| Duas Estradas | 542 | 16 |
| Maturéia | 542 | 12 |
| São José dos Ramos | 537 | 7 |
| Belém do Brejo do Cruz | 534 | 6 |
| Aguiar | 533 | 5 |
| Curral de Cima | 532 | 4 |
| Nazarezinho | 532 | 18 |
| Mataraca | 513 | 15 |
| Bom Sucesso | 507 | 4 |
| Caturité | 505 | 8 |
| Riachão do Bacamarte | 497 | 0 |
| Damião | 495 | 4 |
| São José de Espinharas | 486 | 6 |
| Santa Cecília | 483 | 4 |
| Lastro | 483 | 4 |
| São Bentinho | 479 | 6 |
| Santana dos Garrotes | 467 | 10 |
| Cabaceiras | 465 | 4 |
| Curral Velho | 462 | 1 |
| Igaracy | 458 | 7 |
| Camalaú | 458 | 7 |
| Malta | 458 | 12 |
| Santa Cruz | 456 | 8 |
| Tacima | 455 | 10 |
| Nova Olinda | 443 | 9 |
| Carrapateira | 439 | 6 |
| Pedra Branca | 438 | 6 |
| São João do Cariri | 437 | 4 |
| Assunção | 424 | 5 |
| Santana de Mangueira | 417 | 5 |
| Santo André | 414 | 3 |
| Olho d’Água | 413 | 9 |
| São José de Caiana | 398 | 10 |
| Logradouro | 392 | 10 |
| Areial | 392 | 12 |
| Borborema | 389 | 14 |
| Marizópolis | 380 | 13 |
| Olivedos | 376 | 5 |
| Imaculada | 374 | 11 |
| Natuba | 364 | 7 |
| Ouro Velho | 359 | 2 |
| Pedro Régis | 357 | 7 |
| Pedra Lavrada | 348 | 1 |
| Prata | 345 | 5 |
| São Domingos | 342 | 2 |
| Frei Martinho | 340 | 7 |
| Montadas | 335 | 8 |
| Catingueira | 334 | 11 |
| Cuité de Mamanguape | 329 | 16 |
| Poço de José de Moura | 312 | 4 |
| Bernardino Batista | 308 | 1 |
| Emas | 297 | 5 |
| Sossêgo | 295 | 3 |
| Vieirópolis | 293 | 5 |
| Riachão do Poço | 287 | 6 |
| Caraúbas | 285 | 6 |
| Matinhas | 278 | 7 |
| Congo | 274 | 13 |
| Santa Teresinha | 273 | 13 |
| Mãe d’Água | 266 | 8 |
| Cacimbas | 266 | 8 |
| São João do Tigre | 263 | 6 |
| São Sebastião do Umbuzeiro | 263 | 5 |
| Parari | 259 | 2 |
| Pilões | 254 | 9 |
| Algodão de Jandaíra | 253 | 1 |
| Poço Dantas | 250 | 4 |
| Capim | 237 | 10 |
| São José de Princesa | 232 | 1 |
| Serra Grande | 228 | 6 |
| Areia de Baraúnas | 222 | 4 |
| Gurjão | 221 | 7 |
| Cajazeirinhas | 212 | 1 |
| Riachão | 209 | 5 |
| São Francisco | 200 | 4 |
| Lagoa | 197 | 3 |
| São Domingos do Cariri | 195 | 5 |
| Bom Jesus | 194 | 3 |
| Vista Serrana | 192 | 6 |
| Mato Grosso | 189 | 1 |
| São José do Brejo do Cruz | 185 | 1 |
| Salgadinho | 184 | 2 |
| Amparo | 178 | 4 |
| Riacho de Santo Antônio | 175 | 6 |
| Passagem | 154 | 2 |
| Zabelê | 147 | 1 |
| Tenório | 141 | 2 |
| São José do Bonfim | 139 | 6 |
| São José dos Cordeiros | 137 | 6 |
| Santa Inês | 132 | 7 |
| Várzea | 130 | 1 |
| Joca Claudino | 121 | 2 |
| Quixabá | 111 | 2 |
| Coxixola | 109 | 4 |
| Cacimba de Areia | 63 | 4 |
| TOTAL | 439.899 | 9.268 |
Fonte: SES-PB


