A Paraíba tem 123.564 casos confirmados de contaminação pelo novo coronavírus, segundo informações da Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulgadas neste terça-feira (6). O número de mortes confirmadas por Covid-19 subiu para 2.872 no estado desde o início da pandemia. Todos os 223 municípios paraibanos registraram casos da doença.
Foram registradas mais 11 mortes em decorrência do coronavírus desde o último boletim:
- Mulher, 68 anos, residente em Cabedelo. Hipertensa, diabética e com doença respiratória.
- Mulher, 75 anos, residente em João Pessoa. Sem histórico de doenças informado.
- Mulher, 79 anos, residente em Santa Rita. Diabética.
- Mulher, 41 anos, residente em São José de Piranhas. Hipertensa e cardiopata.
- Homem, 56 anos, residente em Sousa. Sem histórico de doenças informado.
- Homem, 58 anos, residente em Catolé do Rocha. Tabagista.
- Homem, 88 anos, residente em Campina Grande. Sem histórico de doenças.
- Homem, 87 anos, residente em João Pessoa. Cardiopata.
- Homem, 100 anos, residente em Queimadas. Cardiopata.
- Menino, um mês de vida, residente em Gurinhém. Sem histórico de doenças informado.
- Mulher, 44 anos, residente em Lucena. Sem histórico de doenças.
A ocupação de leitos de UTI em todo o estado é de 40%. Na região metropolitana de João Pessoa, 41% dos leitos de UTI para adultos estão ocupados. Em Campina Grande, o mesmo setor tem taxa de 41%. No Sertão, 52% dos leitos de UTI estão ocupados.
De acordo com a SES, pelo menos 380.214 testes para detecção do novo coronavírus foram realizados em pacientes na Paraíba, desde o início da pandemia.
Boletim do coronavírus na Paraíba
- 123.564 casos confirmados
- 2.872 mortes
- 99.199 recuperados
- 223 cidades
Cidades com casos e mortes confirmadas por Covid-19 na Paraíba
| Cidade | Casos | Mortes |
| João Pessoa | 30.109 | 910 |
| Campina Grande | 13.282 | 386 |
| Guarabira | 4.550 | 72 |
| Patos | 4.485 | 90 |
| Santa Rita | 3.423 | 153 |
| São Bento | 3.130 | 35 |
| Cabedelo | 2.989 | 72 |
| Mamanguape | 2.596 | 41 |
| Sousa | 2.309 | 39 |
| Cajazeiras | 2.090 | 46 |
| Bayeux | 1.937 | 104 |
| Alagoa Grande | 1.599 | 28 |
| Ingá | 1.510 | 21 |
| Queimadas | 1.364 | 18 |
| Pedras de Fogo | 1.361 | 33 |
| Sapé | 1.190 | 54 |
| Mari | 1.179 | 22 |
| Itabaiana | 1.171 | 22 |
| Rio Tinto | 1.165 | 28 |
| Belém | 1.107 | 16 |
| Alagoinha | 1.053 | 12 |
| Caaporã | 987 | 16 |
| Itaporanga | 958 | 16 |
| Itapororoca | 948 | 9 |
| Conde | 846 | 15 |
| Monteiro | 789 | 9 |
| Solânea | 736 | 9 |
| Lagoa Seca | 726 | 16 |
| Baía da Traição | 697 | 7 |
| Catolé do Rocha | 684 | 16 |
| Pitimbu | 668 | 9 |
| Alhandra | 667 | 18 |
| Esperança | 656 | 9 |
| Pombal | 651 | 5 |
| Conceição | 597 | 7 |
| Sumé | 579 | 4 |
| Juripiranga | 574 | 10 |
| Brejo do Cruz | 571 | 8 |
| Pilar | 553 | 14 |
| Areia | 512 | 5 |
| Lucena | 510 | 7 |
| Araçagi | 500 | 6 |
| Marcação | 485 | 4 |
| Caiçara | 462 | 10 |
| Cruz do Espírito Santo | 452 | 20 |
| Gurinhém | 448 | 9 |
| Mulungu | 447 | 10 |
| Bananeiras | 434 | 2 |
| Juarez Távora | 431 | 5 |
| Casserengue | 416 | 5 |
| Cuitegi | 411 | 10 |
| São João do Rio do Peixe | 407 | 5 |
| Boqueirão | 407 | 7 |
| São José de Piranhas | 405 | 10 |
| Picuí | 381 | 3 |
| Pirpirituba | 376 | 3 |
| Massaranduba | 366 | 5 |
| Itatuba | 364 | 5 |
| Pilõezinhos | 357 | 3 |
| Alagoa Nova | 354 | 9 |
| Cacimba de Dentro | 348 | 7 |
| Sertãozinho | 339 | 3 |
| Mogeiro | 331 | 6 |
| Jacaraú | 330 | 8 |
| Caldas Brandão | 328 | 2 |
| Paulista | 326 | 2 |
| Puxinanã | 316 | 2 |
| Remígio | 316 | 5 |
| Cuité | 304 | 3 |
| Diamante | 293 | 3 |
| Pocinhos | 290 | 5 |
| São Sebastião de Lagoa de Roça | 286 | 3 |
| Santa Luzia | 285 | 8 |
| Serra Redonda | 282 | 3 |
| São José do Sabugi | 277 | 1 |
| Salgado de São Félix | 275 | 2 |
| Juazeirinho | 273 | 2 |
| Serra Branca | 269 | 8 |
| São José dos Ramos | 265 | 1 |
| Araruna | 260 | 8 |
| Riachão do Bacamarte | 240 | 0 |
| Mataraca | 236 | 7 |
| Arara | 233 | 6 |
| Soledade | 230 | 1 |
| Piancó | 228 | 7 |
| Coremas | 227 | 6 |
| Princesa Isabel | 227 | 10 |
| Aroeiras | 225 | 1 |
| Uiraúna | 203 | 11 |
| Tavares | 203 | 2 |
| Juru | 202 | 2 |
| Teixeira | 199 | 6 |
| Serraria | 195 | 3 |
| Sobrado | 192 | 5 |
| Taperoá | 189 | 3 |
| Logradouro | 170 | 5 |
| Aparecida | 169 | 4 |
| Condado | 160 | 5 |
| Ibiara | 159 | 1 |
| Lagoa de Dentro | 156 | 0 |
| São Miguel de Taipu | 155 | 5 |
| Capim | 155 | 6 |
| Baraúna | 143 | 0 |
| Belém do Brejo do Cruz | 143 | 2 |
| Boa Vista | 142 | 1 |
| Pilões | 142 | 2 |
| São João do Cariri | 138 | 0 |
| Cuité de Mamanguape | 137 | 8 |
| Cachoeira dos Índios | 132 | 7 |
| Olivedos | 131 | 1 |
| São José da Lagoa Tapada | 129 | 1 |
| Tacima | 127 | 3 |
| Dona Inês | 124 | 2 |
| Malta | 124 | 3 |
| Fagundes | 123 | 5 |
| Cabaceiras | 122 | 0 |
| Junco do Seridó | 122 | 5 |
| Triunfo | 120 | 3 |
| Barra de Santa Rosa | 119 | 1 |
| Caturité | 119 | 1 |
| Boa Ventura | 110 | 2 |
| Gado Bravo | 109 | 2 |
| Livramento | 106 | 0 |
| Nova Floresta | 105 | 1 |
| Congo | 104 | 2 |
| Barra de Santana | 101 | 3 |
| Serra da Raiz | 100 | 1 |
| Bonito de Santa Fé | 97 | 3 |
| Santa Inês | 96 | 1 |
| Riachão do Poço | 95 | 2 |
| Natuba | 93 | 2 |
| Santa Cecília | 90 | 0 |
| Duas Estradas | 88 | 1 |
| Riachão | 88 | 2 |
| Cubati | 87 | 1 |
| Nova Palmeira | 86 | 0 |
| Imaculada | 86 | 0 |
| Desterro | 86 | 2 |
| São José de Caiana | 85 | 3 |
| Pedra Branca | 84 | 0 |
| Umbuzeiro | 82 | 4 |
| Pedro Régis | 81 | 4 |
| Nazarezinho | 81 | 2 |
| Areial | 80 | 2 |
| Matinhas | 78 | 2 |
| Serra Grande | 78 | 1 |
| Água Branca | 76 | 2 |
| Brejo dos Santos | 75 | 0 |
| Bernardino Batista | 74 | 0 |
| Barra de São Miguel | 72 | 1 |
| São Bentinho | 71 | 0 |
| São José de Espinharas | 69 | 1 |
| Alcantil | 68 | 0 |
| Santa Cruz | 67 | 2 |
| Santa Teresinha | 67 | 2 |
| Caraúbas | 66 | 0 |
| Montadas | 64 | 1 |
| São Domingos do Cariri | 64 | 3 |
| Cacimbas | 63 | 2 |
| Santana dos Garrotes | 63 | 1 |
| Emas | 62 | 5 |
| São Mamede | 60 | 4 |
| São José do Brejo do Cruz | 60 | 0 |
| Carrapateira | 60 | 0 |
| Jericó | 59 | 2 |
| São José do Bonfim | 59 | 4 |
| Monte Horebe | 54 | 0 |
| Borborema | 54 | 0 |
| Coxixola | 53 | 1 |
| Santo André | 52 | 0 |
| São Vicente do Seridó | 49 | 1 |
| São José dos Cordeiros | 48 | 0 |
| Maturéia | 48 | 1 |
| Marizópolis | 47 | 1 |
| Assunção | 47 | 0 |
| Damião | 46 | 1 |
| Bom Jesus | 46 | 1 |
| Olho d’Água | 46 | 2 |
| Curral de Cima | 45 | 1 |
| Gurjão | 45 | 2 |
| Santana de Mangueira | 44 | 0 |
| Pedra Lavrada | 42 | 0 |
| Tenório | 42 | 1 |
| Quixabá | 41 | 2 |
| São Francisco | 40 | 2 |
| Vista Serrana | 40 | 2 |
| Salgadinho | 38 | 0 |
| Riacho dos Cavalos | 37 | 4 |
| Cajazeirinhas | 35 | 0 |
| São João do Tigre | 35 | 0 |
| Riacho de Santo Antônio | 33 | 0 |
| Zabelê | 33 | 0 |
| Camalaú | 33 | 0 |
| Nova Olinda | 33 | 0 |
| Poço de José de Moura | 32 | 0 |
| Lastro | 30 | 0 |
| Passagem | 30 | 0 |
| Aguiar | 28 | 0 |
| Bom Sucesso | 27 | 0 |
| Algodão de Jandaíra | 27 | 0 |
| Várzea | 24 | 0 |
| Santa Helena | 24 | 0 |
| Poço Dantas | 24 | 2 |
| São Sebastião do Umbuzeiro | 23 | 1 |
| Joca Claudino | 23 | 0 |
| Manaíra | 23 | 2 |
| Mãe d’Água | 21 | 0 |
| Frei Martinho | 21 | 0 |
| Mato Grosso | 20 | 1 |
| Catingueira | 20 | 2 |
| Sossêgo | 19 | 0 |
| Amparo | 18 | 0 |
| Vieirópolis | 17 | 0 |
| Igaracy | 16 | 1 |
| Curral Velho | 16 | 0 |
| São Domingos | 15 | 0 |
| Areia de Baraúnas | 13 | 0 |
| Parari | 12 | 0 |
| Cacimba de Areia | 11 | 0 |
| São José de Princesa | 11 | 0 |
| Lagoa | 10 | 1 |
| Prata | 8 | 2 |
| Ouro Velho | 6 | 0 |
| Total | 123.564 | 2.872 |
Fonte: SES/PB
Com G1


